This page is currently available in English only.
Admissions
Transport zones and rates
Door-to-door residential routes across Nairobi, with termly rates published in full for every zone we serve.
Transport Rates by Zone
Termly rates per zone for safe and reliable residential transportation.
| Route / Residences | One Way (Ksh) | Two Way (Ksh) |
|---|---|---|
| Mokoyet West/East, Kidero Rd, Kuwinda Rd, Bomas, Kufinga Road, Comboni, Mamba Village, Tangaza University | 23,575 | 26,105 |
| Otiende Estate, Southlands, Uhuru Gardens, Onyonka, Jambo, Akiba, Ngei 1&2, Royal Park, St. Mary, Sun Valley 1&2, Moi Estate, Dog Section, Langata Shop Centre, KRA, Civil Servant, NHC Kibera | 30,475 | 32,200 |
| Kenya School of law, Karen Hardy, Banda School, Bogani East/West, Mukoma Rd, Park Place, Nedge Rd, Karen Hospital, Hillcrest, Karen Planes, Fair Acres, Coop University, Botanical Gardens | 30,475 | 32,200 |
| Phenom, Phenom Park, Game Park, Serene Gardens | 32,775 | 36,225 |
| Dam Estate, Jonathan Ngeno, Naivas Super Market – Langata, Deliverance Church | 32,775 | 36,225 |
| Kilimani, Ngong Road, Coptic, State House, Hurlingham, Adams Arcade | 38,761 | 42,452 |
| Upper Hill, Ngumo, Mbagathi, Madaraka, NHC Madaraka, T-Mall, Nairobi West, Riara University | 38,761 | 42,452 |
| South C | 42,452 | 47,436 |
| Rongai Town, Laiser Hill School, Tuskys, Kware, Tumaini, Maasai Lodge Road | 42,452 | 46,144 |
| Kabira, Kawangware, Ngando, Kikuyu Close, Wanyee Road, Deliverance Church (Naivasha Rd), Kingara Road, Riara, Race Course | 44,298 | 51,681 |
| Lavington, Kileleshwa, Valley Arcade, Methodist | 44,298 | 51,681 |
| Nazarene University, Rimpa, Nkoroi, Olekasasi | 44,298 | 52,296 |
| Kerarapon Drive 1-8, Bulbul, Muteero, Karen End, St Hannah, KCB Karen, KEPHIS, Africa Int’l University | 44,505 | 48,214 |
| Ngong Town, VET, Milele Mall, Zambia | 46,360 | 53,778 |
| South B, Eagle Estate | 47,990 | 49,835 |
| Kerarapon Drive 8-14 | 48,214 | 53,778 |
| Miotoni Rd, Karen Centre, University, Nandi Road, Kabwagi, Defense College, Marula Lane, Water Front | 49,835 | 53,527 |
| Rongai Kandisi | 49,835 | 57,218 |
| Kibiku, Matasia | 50,069 | 57,486 |
Not sure which zone you are in?
The school office can confirm your route and pick-up arrangement.